...
| Evaluation level | What It Represents | Scope |
|---|---|---|---|
Preset-level | Preset Status | Result of evaluating an entire Compliance preset across all its target devices. | All devices targeted, one preset |
Preset-level | Rule Status | Result of evaluating one Compliance rule across all target devices in a preset. | All targeted devices, one rule |
Preset-level | Condition Status | Result of evaluating one Compliance condition across all target devices in a preset. | All targeted devices, one condition |
Device-level | Device Compliance Status | Overall compliance status of a device across all Compliance presets. | One device, all presets |
Device-level | Device Preset Result | Evaluation of all rules within a preset for one specific device. | One device, one preset |
Device-level | Device Rule Result | Evaluation of all conditions in a rule for one specific device. | One device, one rule |
Device-level | Device Condition Result | Evaluation of a single condition on a single device. | One device, one condition |
...